更新時(shí)間:2024-02-04
訪(fǎng)問(wèn)量:207
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
標題:AFNOR 粘度杯
技術(shù)參數:
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 證書(shū) |
K0002352M001 | Elcometer 2352/1 AFNOR 粘度杯 | 2.5 | 2.46mm | |
K0002352M002 | Elcometer 2352/2 AFNOR 粘度杯 | 4 | 4mm | |
K0002352M003 | Elcometer 2352/3 | 6 | 6mm | |
K0002352M001C | Elcometer 2352/1 帶校準證書(shū) | 2.5(d) | 2.46mm | •(d) |
K0002352M002C | Elcometer 2352/2 帶校準證書(shū) | 4(d) | 4mm | •(d) |
K0002352M003C | Elcometer 2352/3 帶校準證書(shū) | 6(d) | 6mm | •(d) |
標準:
NF T30-014
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內仍被認可的標準。
(d) 尺寸證書(shū)
• 作為標準提供證書(shū)
技術(shù)規格:
KT002400N201 | 粘度杯座架,帶氣泡水平儀和溢流玻璃板 |
KT002400N001 | 粘度杯精細座架,帶氣泡水平儀和溢流玻璃板 |
KT002400P001 | 粘度杯用的氣泡水平儀 |
KT002400P999 | 粘度溢流玻璃板 |
KT002400N002 | 帶恒溫套的雙層墻底座 |
K0007300M201 | Elcometer 7300 高精度秒表 |
KT002400N003 | Elcometer 2400 換算盤(pán),可使粘度(cSt)和不同粘度杯的流動(dòng)時(shí)間相比較。 前:4號杯,根據AFNOR,BS,NF,ASTM,DIN,Zahn2標準 后:3-4-5-6號杯,根據ISO和Zahn3標準 |
溫度計 | |
T1164441- | 酒精溫度計,單位 °C |
T1164442- | 酒精溫度計,單位 °F |
G212----1A | Elcometer 212 數字式袖珍溫度計(°C/°F) 帶液體探頭 |
G213----2 | Elcometer 213/2 數字溫度計 (°C/°F) |
T9996390- | Elcometer 213/2 液體探頭 |
Elcometer 2210 蔡恩(Zahn)粘度浸杯